ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН
ВЕЛИКА ПОБУТОВА ТЕХНІКА
|
Категорія |
вартість ремонту без заміни запчастин в грн. |
Виклик |
|
|
ВЕЛИКА ПОБУТОВА ТЕХНІКА |
Пральна машина | 1000 | 800 |
| Сушильна машина – тимчасово не виїзжаємо | – | – | |
| Варочна поверхня – ТІЛЬКИ РЕМОНТУЕМО В СЕРВІСІ | 1200 | 800 | |
| Духова шафа – ТІЛЬКИ РЕМОНТУЕМО В СЕРВІСІ | 1200 | 800 | |
| Холодильник | 1000 | 800 | |
| Посудомийна машина – тимчасово не виїзжаємо | – | – | |
| Газова та електрична плита – ТІЛЬКИ РЕМОНТУЕМО В СЕРВІСІ | 1200 | 800 | |
| Водонагрівач (бойлер) | 1200 | 800 | |
| Витяжка – ТІЛЬКИ РЕМОНТУЕМО В СЕРВІСІ | 1200 | 800 | |
| Подрібнювач відходів -ТІЛЬКИ РЕМОНТУЕМО В СЕРВІСІ | 1200 | 800 | |
*Ціни ремонту без запчастин.
ТЕЛЕВІЗОРИ
|
Категорія |
Вартість ремонту без заміни запчастин в грн. |
Діагностика |
|
|
ТЕЛЕВИЗОРИ РЕМОНТУЄМО лише В МАЙСТЕРНІ |
14 дюймів | 600-700 | 500 |
| 20-25 дюймів | 900-1000 | 500 | |
| 29 дюймів, 50 Гц | 1000-1100 | 500 | |
| 29 дюймів, 100 Гц | 1200-1300 | 500 | |
| ЖК РК 15-20″ | 700-800 | 400 | |
| ЖК РК 22-26 “ | 900-1000 | 400 | |
| ЖК РК 28-32 “ | 1300-1400 | 400 | |
| РК-дисплей 37-42 дюймів | 1500-1600 | 400 | |
| РК-дисплей 43-49 дюймів | 1900-2000 рр. | 400 | |
| РК-дисплей 50-55 дюймів | 2300-2400 | 400 | |
| РК-дисплей 55-65 дюймів | від 3000 | 400 | |
| РК-дисплей >65 дюймів | від 3500 | 450 | |
| РК-плазма 32 дюйми | 1300-1400 | 400 | |
| РК-плазма 42 дюйми | 2100 | 400 | |
| РК-плазма >42 дюйми | 2700-2900 | 450 | |
*Ціни ремонту без запчастин.
**Діагностика входить в вартість ремонту.
МОНІТОРИ
|
Категорія |
Вартість ремонту без заміни запчастин в грн. |
Діагностика |
|
|
МОНІТОРИ |
до 19 “ | від 800 | 400 |
| 19-20″ | від 900 | 400 | |
| 21 “- 24” | від 1100 | 400 | |
| 26 “- 30” | від 1300 | 400 | |
| >30 дюймів | від 1500 | 400 | |
*Ціни ремонту без запчастин.
*Діагностика входить в вартість ремонту.
КУХОННА ТЕХНІКА
|
Категорія |
Техніка |
Ціна ремонту без ЗПЧ. в грн. |
Діагностика |
| КУХОННА ТЕХНІКА | Ремонт міксерів, измельчителей, чоперів | від 600 | 300 |
| Ремонт йогуртниц, вафельниц, бутербродниц | від 500 | 400 | |
| Ремонт льодогенератора | від 1000 | 500 | |
| Ремонт кавомолок | від 500 | 300 | |
| Ремонт пароварки | від 600 | 400 | |
| Ремонт мультиварки | від 700 | 400 | |
| Ремонт мультиварки-скороварки | від 1000 | 400 | |
| Ремонт м’ясорубки | 800-1000 | 300-400 | |
| Ремонт тостерів | 800 | 400 | |
| Ремонт хлібопічки | від 1000 | 500 | |
| Ремонт термопотів | від 800 | 400 | |
| Ремонт кавоварки | від 800 | 300 | |
| Ремонт кавомашини | 1000-2000 | 400 | |
| Ремонт блендерів | |||
| занурювальних, ручних | від 600 | 400 | |
| настільне хутро / ел. управління | 700/800 | 400 | |
| промислових | від 1500 | 400 | |
| Ремонт гриля | |||
| притискного мех./ел. | 800/1000 | 400 | |
| аерогрилю | від 800 | 400 | |
| Ремонт тістомісів | |||
| побутових | від 1200 | 400 | |
| промислових | від 2500 | 500 | |
| Ремонт кухонних комбайнів | |||
| побутових | від 1200 | 500 | |
| промислових | з 2000 року | 800 | |
| Ремонт мікрохвильової печі, свч-печі | |||
| механічне керування | від 600 | 400 | |
| електронне керування | від 800 | 500 | |
| інверторних | від 1500 | 750 | |
| Ремонт соковитискачів | |||
| цитрусових | від 600 | 400 | |
| з центрифугою | від 800 | 400 | |
| шнекових | від 900 | 400 | |
| Ремонт сушок для овочів та фруктів (овочесушилок) | |||
| механічне керування | від 700 | 300 | |
| електронне керування | від 1000 | 500 | |
| Ремонт фритюрниць | |||
| побутових | від 800 | 400 | |
| промислових | від 1500 | 700 | |
| Ремонт електричних чайників | |||
| механічне керування | від 600 | 300 | |
| електронне керування | від 800 | 400 | |
**Ціни ремонту без запчастин.
Діагностика входить в вартість ремонту.
КЛІМАТИЧНА ТЕХНІКА
|
Категорія |
Продукт (тип) |
Ціна ремонту без ЗПЛ. у грн. |
Діагностика |
| КЛІМАТИЧНА ТЕХНІКА | Ремонт зволожувачів повітря, іонізатор, зволожувач-очисник | 800-1200 | 400 |
| Ремонт кліматичних комплексів, миття та осушувач повітря | 1000 | 500 | |
| Ремонт вентиляторів | |||
| механічне керування | від 600 | 400 | |
| електронне керування | від 800 | 400 | |
| з зволожувачем повітря | від 1200 | 400 | |
| Ремонт обігрівачів | |||
| масляний обігрівач, тепловентилятор | від 800 | 400 | |
| конвекторний, інфрачервоний:
управління механічне/електронне |
800/900 | 400 | |
*Ціни ремонту без запчастин.
**Діагностика входить в вартість ремонту..
ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
|
Категорія |
Продукт (тип) |
Ціна ремонту без ЗПЛ. у грн. |
Діагностика |
| ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | Ремонт джерел безперебійного живлення (ДБЖ) | ||
| номінальна потужність до 1000Вт | від 1500 | 500 | |
| номінальна потужність до 2000Вт | з 2000 року | 500 | |
| номінальна потужність до 6000Вт | від 3000 | 500 | |
| Ремонт стабілізаторів | |||
| номінальна потужність до 1000Вт | від 1000 | 500 | |
| номінальна потужність до 5000Вт | з 2000 року | 500 | |
| номінальна потужність до 10000Вт | від 3000 | 500 | |
| номінальна потужність до 10кВт | від 4000 | 500 | |
*Ціни ремонту без запчастин.
**Діагностика входить в вартість ремонту.
ТЕХНІКА ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ТА КРАСИ
|
Категорія |
Продукт (тип) |
Ціна ремонту без ЗПЛ. у грн. |
Діагностика |
| ТЕХНІКА ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ТА КРАСИ | Ремонт плойки | від 600 | 300 |
| Ремонт прасування для волосся, фрейзера | від 500 | 300 | |
| Ремонт прасок | від 500 | 300 | |
| Ремонт парогенератора | від 1200 | 400 | |
| Ремонт прасувальної системи | від 3000 | 500 | |
| Ремонт відпарювача | від 1000 | 500 | |
| Ремонт пилососу | |||
| мішковий, циклонний | від 1000 | 400 | |
| миючий, бойлерний, промисловий | від 1200 | 500 | |
| робота пилососа | з 1400 року | 500 | |
| Ремонт фенів | |||
| побутовий | від 600 | 300 | |
| професійних | від 800 | 400 | |
| Ремонт ламп для манікюру | |||
| ультрафіолетових | від 400 | 200 | |
| LED-лампот | від 500 | 300 | |
*Ціни ремонту без запчастин.
**Діагностика входить в вартість ремонту..
ТЕХНІКА З ДОГЛЯДУ ЗА ДОМОМ І ТІЛОМ
|
Категорія |
Продукт (тип) |
Ціна ремонту без ЗПЛ. у грн. |
Діагностика |
| ТЕХНІКА З ДОГЛЯДУ ЗА ДОМОМ І ТІЛОМ | Ремонт тримерів | 600-800 | 400 |
| Ремонт епіляторів | від 600 | 400 | |
| Ремонт дитячих іграшок | від 300 | 400 | |
| Ремонт світлодіодних люстр, світильників | від 500 | 400 | |
| Ремонт електробритв | |||
| мережевих | від 600 | 400 | |
| акумуляторних | від 800 | 400 | |
| Ремонт машинок для стрижки | |||
| мережевих | від 600 | 400 | |
| акумуляторних | від 800 | 400 | |
*Ціни ремонту без запчастин.
**Діагностика входить в вартість ремонту..
ПІДКЛЮЧЕННЯ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
| Пральні машини, посудомийні машини, сушильні машини (стандартне підключення без додаткових матеріалів) |
1000 грн |
| Газові плити, газові духовки, газові поверхні (стандартне підключення без додаткових матеріалів) |
1000 грн |
| Електроплити, електродуховки, електроповерхні (стандартне підключення без додаткових матеріалів) | 1000 грн |
| Подрібнювачі (утилізатори відходів) (стандартне підключення без додаткових матеріалів) | 1000 грн |
| Холодильники (стандартне підключення без додаткових матеріалів) | 1000 грн |
| Водонагрівачі (стандартне підключення без додаткових матеріалів) | 1000 грн |
| Підключення до магістралі холодної води | 200 грн |
| Демонтаж старої техніки | 200 грн |
| Додатково (виїзд за місто): від окружної дороги до кінцевої адреси на дві сторони за 1км. |
50 грн |
* Усі додаткові роботи обговорюються з майстром (у наявності – розширений прейскурант).
**По завершенню роботи Ви отримаєте квитанцію від спеціаліста із зазначенням усіх наданих послуг, витрачених матеріалів та загальною сумою всього замовлення.
***Ця квитанція – гарантія на виконані нашими співробітниками роботи (за весь період гарантійного строку, що становить 12 місяців).
****У разі відмови від послуг, або за помилкового виклику ціна виїзду складе 800 грн.